Cryptolestes pusilloides (Steel & Howe) |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-07-26T20:36:26Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T20:36:26Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20227 | - |
dc.description | Especímenes recolectados de granos almacenados de café. Como reporte internacional, se incluyó el reporte de resultados de diagnóstico fitosanitario la interceptación de Cryptolestes pusilloides en granos de café originarios de Perú. | es_ES |
dc.title | Cryptolestes pusilloides (Steel & Howe) | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2020. Reporte de Resultados para Análisis Entomológico para Detección de Cryptolestes pusilloides R-38-20-0000023 Muestra nro. M-38-20-000304. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria.2pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2019. Reporte de Resultado para Coffea arabica L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 19078. Muestra nro. LDFSA-2019-0610. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 5pp. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | ICA, 2019 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2020 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Coffea arabica L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Café | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Coleoptera: Laemophloeidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Valle Del Cauca (Tuluá) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2019.pdf | 747.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ICA_2020.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.