Cryptolestes pusilloides (Steel & Howe) |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-07-26T20:37:31Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T20:37:31Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20228 | - |
dc.description | Especímenes recolectados de granos de café sin tostar, ejemplares recolectadas durante inspección en puerto de salida. Como reporte internacional, se incluyó el reporte de resultados de diagnóstico fitosanitario la interceptación de Cryptolestes pusilloides en granos de café originarios de Perú. | es_ES |
dc.title | Cryptolestes pusilloides (Steel & Howe) | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultados para Análisis Entomológico para Detección de Cryptolestes pusilloides 0111 Muestra nro. LDFAN-2017-2759. Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal. Oficina Puerto Marítimo de Cartagena.4pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2019. Reporte de Resultado para Coffea arabica L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 19078. Muestra nro. LDFSA-2019-0610. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 5pp. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | ICA, 2019 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2017 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Coffea arabica L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Café | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Coleoptera: Laemophloeidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | N/D | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2017.pdf | 444.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ICA_2019.pdf | 747.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.