Curvularia sp. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-07-30T14:38:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T14:38:40Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20237 | - |
dc.title | Curvularia sp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R39210000177. Muestra nro. M3921000593. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Singh, D. K., Sharma, V. K., Kumar, J., Mishra, A., Verma, S. K., Sieber, T. N., & R.N. Kharwar. 2017. Diversity of endophytic mycobiota of tropical tree Tectona grandis Linn. f.: Spatiotemporal and tissue type effects. Scientific Reports. 7(1): 1-14. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Singh et. al, 2017 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Hongo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Tectona grandis L.f. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Teca | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Hoja | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Dothideomycetes, Pleosporales | es_ES |
dc.subject.distribucion | Bolívar (San Juan Nepomuceno) | es_ES |
dc.description.observaciones | Reporte dudoso toda vez que no se llega a establecer la especie, para mayor información por favor comunicarse con el administrador. | - |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 216.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Singh_etal_2017.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.