| Alternaria sp. |
| Nombre científico de la plaga: | Alternaria sp. |
| Tipo de plaga: | Hongo |
| Taxonomía: | Dothideomycetes,Pleosporales |
| Nombre científico del hospedante: | Tectona grandis L.f. |
| Nombre común de hospedante: | Teca |
| Parte de la planta afectada : | Hoja |
| Distribución Geográfica: | Bolívar (San Juan Nepomuceno) |
| Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2021 |
| Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Acosta et. al, 2009 |
| Observaciones: | Reporte dudoso toda vez que no se llega a establecer la especie, para mayor información por favor comunicarse con el administrador |
| Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R39210000177. Muestra nro. M3921000593 y M3921000594. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp. Acosta-Suárez, M., Alvarado-Capó, Y., Cruz-Martín, M., Leiva-Mora, M., Sánchez-García, C., Roque, B., Quiala, E., Chávez, M., Jiménez-Terry, F., la O, M., Barbón, R., Collado, R., Rodríguez, M., De Feria, M., Borroto, I., & M. Pérez. 2009. Micobiota de plantas donadoras y hongos filamentosos contaminantes del establecimiento in vitro de cinco especies forestales. Biotecnología Vegetal. 9(2): 99-103. |
| Fecha de publicación: | 30-jul-2024 |
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ICA_2021.pdf | 216.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Acosta_etal_2009.pdf | 501.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.