Diplodia sp. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-07-30T14:41:07Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T14:41:07Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20240 | - |
dc.description | Reporte dudoso toda vez que no se llega a establecer la especie, para mayor información por favor comunicarse con el administrador. | es_ES |
dc.title | Diplodia sp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R39210000177. Muestra nro. M3921000593 y M3921000594. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Hongo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Tectona grandis L.f. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Teca | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Hoja | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Dothideomycetes, Botryosphaeriales | es_ES |
dc.subject.distribucion | Bolívar (San Juan Nepomuceno) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 216.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.