Teratosphaeria zuluensis M.J. Wingfield, Crous & T.A. Coutinho |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-07-30T14:49:57Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T14:49:57Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20249 | - |
dc.title | Teratosphaeria zuluensis M.J. Wingfield, Crous & T.A. Coutinho | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Eucalyptus sp. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4021M0000159. Muestra nro. M4021M0000573. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. Programa Fitosanitario Forestal. 3 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Farr, D. & A. Rossman. 2022. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases/. (Último acceso: Marzo, 2022). | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Farr & Rossman, 2022 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Hongo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Eucalyptus sp. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Eucalipto | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Rama | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Hoja | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Raíz | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Tallo | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Sordariomycetes, Microascales | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Pueblorrico) | es_ES |
dc.subject.sinonimias | Coniothyriun zuluensis M.J. Wingfield, Crous & T.A. Cout | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2021.PDF | 539.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Farr_Rossman_2022.pdf | 162.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.