Frankliniella occidentalis (Pergande) |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-08-14T21:01:33Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T21:01:33Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20373 | - |
dc.title | Frankliniella occidentalis (Pergande) | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Silva-Castaño, A. & H. Brochero.2021.Abundance and flight activity of Frankliniella occidentalis (Thysanoptera:Thripidae) in a female chrysanthemum crop for seeding, Colombia. Agronomía Colombiana 39(2): 216-225 | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Rogge, S. & R. Meyhöfer.2021. Leaf age is important for assessment of resistance in chrysanthemum against Frankliniella occidentalis. Journal of Plant Diseases and Protection 128:511–516 | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Rogge & Meyhöfer, 2021. | es_ES |
dc.source.pais | Silva-Castaño & Brochero, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Chrysanthemum sp. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Crisantemo, Pompón | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Thysanoptera: Thripidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Cundinamarca (Madrid) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silva-Castaño_ Brochero_2021.pdf | 335.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Rogge_ Meyhöfer_ 2021.pdf | 903.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.