Xyleborus volvulus (Fabricius) |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-09T19:32:23Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T19:32:23Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20425 | - |
dc.title | Xyleborus volvulus (Fabricius) | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3921M0000303. Muestra nro. M3921M0003046, M3921M0003047, M3921M0003048, M3921M0003049 y M3921M0003050. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Solano, E. H., Belezaca, C. E., López, R. M. & J. J. Castro. 2020. Diversidad de escolítidos en plantaciones de Tectona Grandis lf teca en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Revista Universidad y Sociedad. 21: 374-380. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Solano et. al, 2020 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Tectona grandis L.f. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Teca | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Coleoptera: Curculionidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Córdoba (Puerto Libertador) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 112.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Solano_etal_2020.pdf | 127.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.