Cryptolestes sp. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-09T19:33:04Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T19:33:04Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20426 | - |
dc.description | Registro dudoso, ya que no se logra establecer la identidad de la especie; para mayor información comunicarse con el Administradfor. | es_ES |
dc.title | Cryptolestes sp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3921M0000303. Muestra nro. M3921M0003050. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Tectona grandis L.f. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Teca | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Coleoptera: Cucujidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Córdoba (Puerto Libertador) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 112.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.