Gonipterus platensis Marshall |
Nombre científico de la plaga: | Gonipterus platensis Marshall |
Tipo de plaga: | Insecto |
Taxonomía: | Coleoptera: Curculionidae |
Nombre científico del hospedante: | Eucalyptus globulus Labill. |
Nombre común de hospedante: | Eucalipto |
Parte de la planta afectada : | N/D |
Distribución Geográfica: | Bogotá D.C. |
Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2021 |
Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Valente et. al, 2018 |
Observaciones: | El especimen se recolecto en el barrio Rosales. |
Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Eucalyptus globulus Labill. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4021M0000510. Muestra nro. M4021M0002971. Programa Fitosanitario Forestal. 3 pp. Valente, C., Gonçalves, C. I., Monteiro, F., Gaspar, J., Silva, M., Sottomayor, M., Paiva, M.R. & M. Branco. 2018. Economic outcome of classical biological control: a case study on the Eucalyptus snout beetle, Gonipterus platensis, and the parasitoid Anaphes nitens. Ecological economics, 149, 40-47. |
Fecha de publicación: | 9-sep-2024 |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 574 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Valente_etal_2018.pdf | 270.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.