Timocratica xanthosoma Dognin |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:12:47Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T17:12:47Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20430 | - |
dc.title | Timocratica xanthosoma Dognin | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4221M0000065. Muestra nro. M4221M0000479. Programa Fitosanitario Forestal. 3 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Tectona grandis L.f. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Teca | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Lepidoptera: Depressariidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Sucre (Colosó) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.