Gonipterus complejo scutellatus Gyllenhal |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:21:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T17:21:59Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20435 | - |
dc.description | Especimen recolectado en el Barrio Rosales. | es_ES |
dc.title | Gonipterus complejo scutellatus Gyllenhal | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Eucalyptus globulus Labill. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3821M0000147. Muestra nro. M3821M0001501. Programa Fitosanitario Forestal. 3 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Loch, A. D., & R.B. Floyd. 2001. Insect pests of Tasmanian blue gum, Eucalyptus globulus globulus, in south‐western Australia: History, current perspectives and future prospects. Austral Ecology, 26(5), 458-466. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Loch & Floyd, 2001 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Eucalyptus globulus Labill. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Eucalipto | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Coleoptera: Curculionidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Bogotá D.C. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Loch_Floyd_2001.pdf | 81.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.