| Chrysomima semilutearia Foldor & Rodenhofer |
| Nombre científico de la plaga: | Chrysomima semilutearia Foldor & Rodenhofer |
| Tipo de plaga: | Insecto |
| Taxonomía: | Lepidoptera: Geometridae |
| Nombre científico del hospedante: | Pinus tecunumanii Eguiluz & J. P. Perry |
| Nombre común de hospedante: | Pino |
| Parte de la planta afectada : | N/D |
| Distribución Geográfica: | Antioquia (Vegachí) |
| Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2021 |
| Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | N/D |
| Observaciones: | La muestra esta constituida por insectos adultos, secos que vienen en sobre. se aclara que la etapa que podria causar daño en las hojas seria el estado de larva. |
| Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Pinus tecunumanii Eguiluz & J. P. Perry. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R38210000465. Muestra nro. M3821M0004166. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp. N/D |
| Fecha de publicación: | 10-sep-2024 |
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ICA_2021.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.