Chrysomima semilutearia Foldor & Rodenhofer |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:26:35Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T17:26:35Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20438 | - |
dc.description | La muestra esta constituida por insectos adultos, secos que vienen en sobre. se aclara que la etapa que podria causar daño en las hojas seria el estado de larva. | es_ES |
dc.title | Chrysomima semilutearia Foldor & Rodenhofer | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Pinus tecunumanii Eguiluz & J. P. Perry. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R38210000465. Muestra nro. M3821M0004166. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Pinus tecunumanii Eguiluz & J. P. Perry | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Pino | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Lepidoptera: Geometridae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Vegachí) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.