Gonipterus platensis Marelli |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:28:55Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T17:28:55Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20441 | - |
dc.title | Gonipterus platensis Marelli | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Eucalyptus grandis W.Hill. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4021M0000458. Muestra nro. M4021M0002651. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Gonçalves, C. I., Vilas-Boas, L., Branco, M., Rezende, G. D. & C. Valente. 2019. Host susceptibility to Gonipterus platensis (Coleoptera: Curculionidae) of Eucalyptus species. Annals of Forest Science, 76(3), 1-11. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Gonçalves et.al, 2019 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Eucalyptus grandis W.Hill | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Eucalipto rosado | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Coleoptera: Curculionidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (San Pedro de los Milagros) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Goncalves_etal_2019.pdf | 579.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.