Paradoxodes sp. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:29:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T17:29:32Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20442 | - |
dc.description | Registro dudoso, ya que no se logra establecer la identidad de la especie; para mayor información comunicarse con el Administrador. | es_ES |
dc.title | Paradoxodes sp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Pinus tecunumanii Eguiluz & J. P. Perry. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R40210000544. Muestra nro. M4021M0003442. Programa Fitosanitario Forestal. 3 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Pinus tecunumanii Eguiluz & J. P. Perry | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Pino | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Coleoptera: Curculionidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Vegachí) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.