Amitermes foreli Wasmann |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:34:31Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T17:34:31Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20447 | - |
dc.title | Amitermes foreli Wasmann | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Eucalyptus tereticornis Sm. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4021M0000474. Muestra nro. M4021M0002660. Programa Fitosanitario Forestal. 3 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Eucalyptus tereticornis Sm. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Eucalipto tereticornis | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Blattodea: Termitidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Magdalena (San Zenón) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 617.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.