Globodera pallida (Stone) Behrns |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-19T20:08:17Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T20:08:17Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20449 | - |
dc.description | Muestra de suelo que proviene de cultivos variedad superior, del Destino, predios Getsemani II, Diamante y El porvenir respectivamente. La identificación se realizó por caracteres morfométricos. | es_ES |
dc.title | Globodera pallida (Stone) Behrns | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2020. Reporte de Resultado para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario Reporta R3820M0000147. Muestra Nro. M3820001350, M3820001351 y M3820001352. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Skantar A., Handoo Z., Carta L. & D, Chitwood. 2007. Morphological and Molecular Identification of Globodera pallida Associated with Potato in Idaho. Journal of Nematology 39(2):133-144 | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Skantar et al., 2007 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2020 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Nematodo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Solanum tuberosum L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Papa | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Heteroderidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Bogotá D.C. | es_ES |
dc.subject.sinonimias | Heterodera pallida Stone | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Nematodos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2020.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Skantar_etal_2007.pdf | 30.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.