Globodera pallida (Stone) Behrns |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-19T20:12:41Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T20:12:41Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20450 | - |
dc.description | La muestra proviene de la vereda Galdamez, predio Galdamez. La identificación se realizó por caracteres morfométricos por un laboratorio del ICA. | es_ES |
dc.title | Globodera pallida (Stone) Behrns | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2020. Reporte de Resultado para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario Reporta R3820M0000159. Muestra Nro. M3820M0001538. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Mburu, H., Cortada, L., Mwangi, N & K, Gitau. 2018. First report of potato cyst nematode Globodera pallida (Stone, 1973) infecting potato (Solanum tuberosum L.) in Kenya. Plant Disease Note 102(8) | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Mburu et al., 2018 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2020 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Nematodo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Solanum tuberosum L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Papa | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Raíz | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Heteroderidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Cundinamarca (Subachoque) | es_ES |
dc.subject.sinonimias | Heterodera pallida Stone | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Nematodos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2020.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Mburu_etal_2018.pdf | 572.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.