
Globodera pallida (Stone) Behrns |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-19T20:17:55Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T20:17:55Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20454 | - |
dc.description | Muestra de suelo que proviene de cultivo variedad superior de la vereda San Miguel, predio El Progreso. La identificación se realizó por caracteres morfométricos y técnica de PCR duplex en suelo. | es_ES |
dc.title | Globodera pallida (Stone) Behrns | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultado para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario Reporta R3821M0000108 Muestra Nro. M3821M0001043. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Širca, S., Geric, B., Strajnar,P., Urek, G. and I. Miklic. 2012.First Report of the Pale Potato Cyst Nematode Globodera pallida from Slovenia. Plant Dis 96(5):773. doi: 10.1094/PDIS-01-12-0066-PDN. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Širca_etal_2012 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Nematodo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Solanum tuberosum L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Papa | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Heteroderidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Cundinamarca (Sibaté) | es_ES |
dc.subject.sinonimias | Heterodera pallida Stone | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Nematodos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Širca_etal_2012.pdf | 135.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.