Globodera pallida (Stone) Behrns |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-19T20:21:51Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T20:21:51Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20457 | - |
dc.description | Muestra de suelo que proviene de cultivo variedad pastusa superior de la vereda Lagunitas, predio El Durazno. La identificación se realizó por caracteres morfométricos. | es_ES |
dc.title | Globodera pallida (Stone) Behrns | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultado para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario Reporta R4721M0000084 Muestra Nro. M4721M0000256. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Allccahuamán, R. & W, Ochoa. 2019. Respuesta nematológica y agronómica de diez clones de Solanum tuberosum “papa” a Globodera pallida Stone. Journal of the Selva Andina Biosphere 7 (2): 11 | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Allccahuamán & Ochoa, 2019 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2021 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Nematodo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Solanum tuberosum L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Papa | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Heteroderidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Cundinamarca (Tausa) | es_ES |
dc.subject.sinonimias | Heterodera pallida Stone | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Nematodos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2021.pdf | 634.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Allccahuamán&Ochoa_ 2019.pdf | 155.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.