Globodera pallida (Stone) Behrns |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-19T20:26:00Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T20:26:00Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20460 | - |
dc.description | Muestra de suelo que proviene de cultivo variedad pastusa superior de la vereda Tumal, predio El Recuerdo. La identificación se realizó por caracteres morfométricos y técnica de PCR dúplex en suelos. | es_ES |
dc.title | Globodera pallida (Stone) Behrns | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2022. Reporte de Resultado para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario Reporta R3822M0000763 Muestra Nro. M3822M006057. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Allccahuamán, R. & W, Ochoa. 2019. Respuesta nematológica y agronómica de diez clones de Solanum tuberosum “papa” a Globodera pallida Stone. Journal of the Selva Andina Biosphere 7 (2): 11 | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Allccahuamán & Ochoa, 2019 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2022 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Nematodo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Solanum tuberosum L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Papa | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Heteroderidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Boyacá (Chíquiza) | es_ES |
dc.subject.sinonimias | Heterodera pallida Stone | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Nematodos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2022.pdf | 218.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Allccahuamán&Ochoa_ 2019.pdf | 155.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.