Globodera pallida (Stone) Behrns |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-19T20:26:58Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T20:26:58Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20461 | - |
dc.description | La muestra proviene de cultivo de la vereda Guanguita alto, predio H C. La identificación se realizó por caracteres morfométricos, técnica de PCR y confirmación de identidad de secuencias por alineación local básica. | es_ES |
dc.title | Globodera pallida (Stone) Behrns | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2024. Reporte de Resultado para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario Reporta R3824M0000004 Muestra Nro. M3823M004928. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 4pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Širca, S., Geric, B., Strajnar,P., Urek, G. and I. Miklic. 2012.First Report of the Pale Potato Cyst Nematode Globodera pallida from Slovenia. Plant Dis 96(5):773. doi: 10.1094/PDIS-01-12-0066-PDN. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Širca_etal_2012 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2024 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Nematodo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Solanum tuberosum L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Papa | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Raíz | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Heteroderidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Cundinamarca (Chocontá) | es_ES |
dc.subject.sinonimias | Heterodera pallida Stone | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Nematodos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2024.pdf | 493.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Širca_etal_2012.pdf | 135.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.