Cactus virus X |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-09T18:57:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T18:57:49Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20669 | - |
dc.description | A partir de vigilancia general, no se encuentran documentos e investigaciones posteriores que registren la presencia de este virus. | es_ES |
dc.title | Cactus virus X | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Reichel, H. Pérez, R. Martínez, A. Sedano, R. Cuervo, M. Arroyave, J. & F. Morales. 2002. Caracterización parcial de un potexvirus aislado de pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) afectada por mosaico en Colombia. Fitopatología Colombiana 26(2):61-66. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Masanto, S. Awang, Y. & M. Satar. 2018. First report of necrotic spot disease caused by Cactus virus X on dragon fruit (Hylocereus spp.) in Peninsular Malaysia. Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia 22 (No. 1), 1–12, 2018. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Masanto et al., 2019 | es_ES |
dc.source.pais | Reichel et al., 2002 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Virus | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Hylocereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) Ralf Bauer | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Pitahaya amarilla | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Cladodio | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Alphaflexiviridae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | Virus del mosaico de la pitahaya | es_ES |
dc.subject.distribucion | Cundinamarca (Arbeláez) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Virus |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reichel_etal_2002.pdf | 415.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Masanto_ etal_2019.pdf | 73.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.