Ceratocystis cacaofunesta Engelbr. & Harr. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-11-19T23:48:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T23:48:27Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/21055 | - |
dc.description | Los aislamientos obtenidos en el estudio de Carrero (2023) proviene de muestras de tejido del cambium y de suelo de plantaciones de cacao. | es_ES |
dc.title | Ceratocystis cacaofunesta Engelbr. & Harr. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Carrero, M., 2023. Caracterización morfológica y molecular de aislamientos de Ceratocystis sp. provenientes de cultivos de cacao en Colombia. Tesis Maestría Magister en Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de Agronomía. Bogotá, Colombia. 106p. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | Carrero, 2023 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Hongo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Theobroma cacao L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Cacao | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Tallo | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Sordariomycetes, Microascales | es_ES |
dc.title.nombrecomun | Mal de machete | es_ES |
dc.subject.distribucion | Huila | es_ES |
dc.subject.distribucion | Santander | es_ES |
dc.subject.distribucion | Tolima | es_ES |
dc.subject.distribucion | Valle Del Cauca | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Carrero_2023.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.