 
	
| Carnation mottle virus | 
| Nombre científico de la plaga: | Carnation mottle virus | 
| Nombre común de la plaga: | Virus del moteado del clavel | 
| Tipo de plaga: | Virus | 
| Taxonomía: | Tombusviridae | 
| Nombre científico del hospedante: | Dianthus spp. | 
| Nombre común de hospedante: | Clavel | 
| Parte de la planta afectada : | N/D | 
| Distribución Geográfica: | Cundinamarca (Fómeque) | 
| Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | AGDIA, 2023 | 
| Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Diningsih et al., 2015 | 
| Observaciones: | La muestra de material vegetal se colectó en el marco de los muestreos realizados en los lugares de producción de las empresas habilitadas dentro del Programa de Bioseguridad para la Producción y Exportación de plantas para plantar. | 
| Bibliografía: | AGDIA. 2023. reporte de Resultado Análisis y Diagnóstico Fitosanitario Activity #2023061303 para CarMV. Muestra #1. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp Diningsih, E., Suastika, G., Damayanti, T. & S. Susanto. 2015. Identification and characterization of carmovirus on carnation (Dianthus caryophyllus l.) in west java, Indonesia. Agrivita 37 (2): 108-114. | 
| Fecha de publicación: | 10-dic-2024 | 
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Virus | 
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diningsih_etal2015.pdf | 541.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| AGDIA_2023.pdf | 88.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.