Heterotermes tenuis (Hagen) |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-12-11T02:50:26Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T02:50:26Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/21246 | - |
dc.title | Heterotermes tenuis (Hagen) | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2024. Reporte de Resultados para Eucalyptus grandis W.Hill ex Maiden. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4124M0000173. Muestra nro. M4124M000786. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 4 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Wilcken, C., Raetano, C. & L., Forti. 2002. Termite pests in Eucalyptus forest of Brazil. Sociobiology 40 (1): 179-190 | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Wilcken, et al., 2002 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2024 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Eucalyptus grandis W.Hill | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Eucalipto | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Fuste-Tronco | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Blattodea: Rhinotermitidae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | Termita | es_ES |
dc.subject.distribucion | Santander (Puerto Parra) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2024.pdf | 406.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Wilcken_2002.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.