Cryptolestes sp. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-12-11T19:20:08Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T19:20:08Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/21250 | - |
dc.title | Cryptolestes sp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2024. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4024M0000154. Muestra nro. M4024M002273. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2024 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Tectona grandis L.f. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Teca | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Coleoptera: Laemophloeidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Necoclí) | es_ES |
dc.description.observaciones | En la identificación no es posible llegar a especie. En Colombia la especie Cryptolestes pusillus (Schönherr) esta catalogada como plaga cuarentenaria ausente. Por otra parte la especie C. pusilloides (Steel & Howe) se considera presente.Para mayor información comunicarse con el administrador. | - |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ICA_2024.pdf | 866.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.