
Bibliografía
Mostrando resultados 1 a 14 de 14
Especie plaga | Especie vegetal | Tipo de plaga | Bibliografía |
---|---|---|---|
Crossopsora mateleae W.T. Dale | Matelea | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; N/D |
Endophyllum decoloratum (Schwein.) Whetzel & Olive | Botoncillo de monte | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; N/D |
Phakopsora meibomiae (Arthur) Arthur | Rúchigo | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; N/D |
Puccinia buriticae Pardo-Card. | Capsicum | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; N/D |
Puccinia caeomatiformis Lagerh. | Baccharis | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; N/D |
Puccinia garcesispora Pardo-Card. | Colla blanca | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; N/D |
Puccinia garcesispora Pardo-Card. | Camargo | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; N/D |
Puccinia pampeana Speg. | Pimentón | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; Farr, D. & A. Rossman. 2018. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Julio, 2018). |
Uredo medellinensis Pardo-Card. | Yerba de puerco | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; N/D |
Uredo neurolepidis Pardo-Card. | Botón de oro | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; N/D |
Uredo neurolepidis Pardo-Card. | Chusque | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; N/D |
Uromyces commelinae Cooke | Callisia | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; N/D |
Uromyces tenuistipes Dietel & Holw. | Amor-seco | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; N/D |
Uromyces trifolii-repentis var. trifolii-repentis Liro | Trébol rojo | Hongo | Pardo, V. 2000. Nuevas especies y registros de Uredinales de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 24(92):371-381.; Farr, D. & A. Rossman. 2018. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Julio, 2018). |
Mostrando resultados 1 a 14 de 14