Bibliografía
Mostrando resultados 4 a 25 de 25
< anterior
Especie plaga | Especie vegetal | Tipo de plaga | Bibliografía |
---|---|---|---|
Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc. | Algodón | Hongo | Restrepo, J., Barros, A. & J. Victoria. 1978. Pérdidas producidas por pudriciones de cápsulas del algodonero (Gossypium hirsutum) en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 1973. Fitopatología Colombiana 7 (1): 32-45.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Neurospora sitophila (Shear & Dodge) | Algodón | Hongo | Restrepo, J., Barros, A. & J. Victoria. 1978. Pérdidas producidas por pudriciones de cápsulas del algodonero (Gossypium hirsutum) en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 1973. Fitopatología Colombiana 7 (1): 32-45.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia abrepta F. Kern | Cortadera | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia abrepta F. Kern | Cyperus | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia canaliculata (Schwein.) Lagerh. | Cortadera | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia canaliculata (Schwein.) Lagerh. | Coquito | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia dichromenae H. Jacks. | Rhynchospora | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia dichromenae H. Jacks. | Rhynchospora | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia dichromenae H. Jacks. | Dichromena | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia fimbristylidis Arthur | Barba de indio | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia fimbristylidis Arthur | Fimbristylis | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia marisci Mayor | Cyperus | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia melanocephala Syd. & P. Syd. | Caña de azúcar | Hongo | Insuasty, O. & R. Manrique. 1997. Reconocimiento de enfermedades de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum L.) en el sur del departamento de Santander. Fitopatología Colombiana 21(1): 1-4.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia oblongula H.S. Jacks. & Holw. | Rhynchospora | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia scleriicola Arthur | Scleria | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Puccinia subcoronata Henn. | Cyperus | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Pythium sp. | Caña de azúcar | Oomycetes | Insuasty, O. & R. Manrique. 1997. Reconocimiento de enfermedades de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum L.) en el sur del departamento de Santander. Fitopatología Colombiana 21(1): 1-4.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Sporisorium scitamineum (Syd.) M. Piepenbr., M. Stoll & Oberw. | Caña de azúcar | Hongo | Insuasty, O. & R. Manrique. 1997. Reconocimiento de enfermedades de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum L.) en el sur del departamento de Santander. Fitopatología Colombiana 21(1): 1-4.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Thielaviopsis paradoxa (De Seynes) Höhn. | Caña de azúcar | Hongo | Insuasty, O. & R. Manrique. 1997. Reconocimiento de enfermedades de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum L.) en el sur del departamento de Santander. Fitopatología Colombiana 21(1): 1-4.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Uredo nociviola H. Jacks. & Holw. | Cortadera | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Uredo torulini Henn. | Cortadera | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Uromyces scleriae Henn. | Scleria | Hongo | Pardo, V. 1997. Adiciones y estado actual de la flora de las royas (Uredinales) colombianas sobre Cyperaceae. Fitopatología Colombiana 21(2):70-72.; Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Junio, 2017). |
Mostrando resultados 4 a 25 de 25
< anterior